WIDE ATC EKRAN
GENİŞ 43″ ATC Ekran (IDP4300UH) İÇERİĞİ GÖR ▾
Özellikler
| Kalıp | IDP4300UH |
| Doğal Çözünürlük | 3840 x 2160 |
| Etkin Görüntüleme Alanı | 941,184 mm(Y) x 529,416 mm(G) |
| Etkin Ekran Boyutu (Diyagonal) | 42,5 inç (1079,9 mm) |
| Görüş Açısı (Tip) | 89˚/ 89˚/ 89˚/ 89˚ (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ) |
| Parlaklık (Tip) | 400 cd/m² (Tipik değer) |
| Kontrast Oranı (Tip) | 1,000:1 |
| Uzaktan Kumanda | USB, SNMP (RJ45) |
| Dijital Video Girişi | 2x DisplayPort, 2x HDMI |
| Power Supply | 85~264V AC, 47~63Hz / 12V DC, 12.54A |
| Dahili Sensörler / LUC | Evet / Evet |
| Ekran Ayarları | LED Göstergeli 6 Ayar Düğmesi |
| LED Aydınlatma (AmbientLite®) | Evet |
| Güç Tüketimi | 90W(Maks), 70W(350cd/m2), 40W(150cd/m2) |
| Montaj | VM (100x100mm VESA), Masaüstü (DT), Şasi/Konsol (CH) |
| Ağırlık | 14,8 kg/32,6 lb (CH/VM) / 21,5 kg/47,4 lb (DT) |
| Boyut | 982.3 mm x 575.6 mm x 52.3 mm (CH/VM)
982.3 mm x 575.6 mm x 212.8 mm (DT) |
| Çalışma/Depolama Sıcaklığı | Çalışma: 0˚C ~ 40˚C | Depolama: -20˚C ~ 60˚C |
| Sertifikalar ve Standartlar | KC, VCCI, FCC Sınıf B, CE, UL, CB |
| Seçenekler | İkincil Güç / Koruyucu Cam / Uzaktan Kumanda |
32″ ATC Ekran (IDP3200UH) İÇERİĞİ GÖR ▾
Çoklu Pencere Özellikleri
- IDP3200UH, dört farklı giriş kaynağından gelen dört görüntüyü aynı anda görüntüleyebilir.
- Tek ekranda Resim İçinde Resim (PIP), Resim Yanında Resim (PBP) ve aynı anda üç veya dört pencere görüntüleme özelliklerini destekler.
- Toplam 11 farklı düzen modu desteklenir.
Özellikler
| Kalıp | IDP3200UH |
| Doğal Çözünürlük | 3.840 x 2160 |
| Etkin Görüntüleme Alanı | 697,31(Y)mm X 392,23(G)mm (27,45” X 15,44”) |
| Etkin Ekran Boyutu (Diyagonal) | 31,5 inç (800,05 mm) |
| Görüş Açısı (Tip) | 89˚/ 89˚/ 89˚/ 89˚ |
| Parlaklık Maks. (Typ) | 500 cd/m² (Maks), 250 cd/m² (Kalibre) |
| Contrast Ratio (Typ) | 2,000:1 (Typ.) |
| Dijital Video Girişi | 2x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0b |
| Ekran İletişimi | USB, SNMP (RJ45), RS232 |
| Titreşim | 5 ~ 200Hz için 1,03 G, Rastgele 1 saat |
| Güç Kaynağı / Tüketimi | 90~264V AC / 75W(Maks), 55W(250cd/m2) |
| Rakım | 15.000 ft (Çalışma) / 30.000 ft (Depolama) |
| Ağırlık | 17.375 kg (CH/VM) ayaklı ve koruyucu camsız |
| Boyut | 745.2 x 449.9 x 59.7 mm (CH/VM)
745.2 x 617.7 x 282.7 mm (DT) |
| Sertifikalar ve Standartlar | EN550 32/35, FCC, KC, VCCI, UL/CB 62368-1 |
| Seçenekler | İkincil Güç Kaynağı / Koruyucu Cam / Kumanda |
32″ ATC Ekran (IDP3200HB) İÇERİĞİ GÖR ▾
Doğru hava trafik kontrol (ATC) izleme sistemini seçmek, yüksek riskli ortamlarda operasyonel verimliliği ve güvenliği optimize etmek için kritik bir karardır. Monitörleri değerlendirirken, hava trafik yönetiminin zorlu gereksinimlerini karşılayan bir ekrana sahip olduğunuzdan emin olmak için dikkate almanız gereken birkaç temel özellik vardır.
Karmaşık radar verileri için IDP3200HB, 32 inç Ultra HD çözünürlükle geniş ve net bir ekran sunar.
1.000 nit'e kadar yüksek parlaklık, gece/gündüz fark etmeksizin kontrol kulesinde optimum görüş sağlar.
NASA yönergelerine uygun kesin renk ayrımı ile hava durumu, irtifa ve uyarıları anında algılayın.
ATC ortamları için 24/7 kesintisiz operasyon dayanıklılığına sahiptir.
Çeşitli montaj seçenekleriyle farklı istasyonlara kolayca entegre edilebilir.
Gelişmiş bağlantı seçenekleri ve enerji verimli teknoloji ile uzun vadeli akıllı bir yatırımdır.
#ATC #HavacılıkGüvenliği #HavaTrafikKontrolü #GenişEkranlar #IDP3200HB #UçuşunGeleceği
Çoklu Pencere Özellikleri
- IDP3200HB, dört farklı giriş kaynağından gelen dört görüntüyü aynı anda görüntüleyebilir.
- Tek ekranda Resim İçinde Resim (PIP), Resim Yanında Resim (PBP) ve aynı anda üç veya dört pencere görüntüleme özelliklerini destekler.
- Toplam 11 farklı düzen modu desteklenir.
Özellikler
| Kalıp | IDP3200HB |
| Doğal Çözünürlük | 3.840 x 2160 |
| Etkin Görüntüleme Alanı | 697,31(Y)mm X 392,23(G)mm |
| Parlaklık Maks. (Typ) | 1000 cd/m² (Maks), 300 cd/m² (Kalibre) |
| Contrast Ratio (Typ) | 2,000:1 (Typ.) |
| Digital Video Input | 2x DisplayPort 1.4, 2x HMDI 2.0b |
| Güç Tüketimi | 110W(Maks), 75W(500cd/m2) |
| Ağırlık | 13,24 kg/29,19 lb (CH/VM) |
| Sertifikalar ve Standartlar | EN550 32/35, FCC, KC, VCCI, UL 62368-1 |
GENİŞ 28″ FHD ATC Renkli Ekran (IDP2810SQ) İÇERİĞİ GÖR ▾
Özellikler
| Kalıp | IDP2810SQ |
| LCD Panel | TFT AMLCD IPS Rengi |
| Doğal Çözünürlük | 2.048(Y) x 2.048(D) |
| Piksel Aralığı | 0,246 mm x 0,246 mm |
| Etkin Ekran Boyutu | 28,05” (712,4 mm) |
| Parlaklık Maks. / Kalibre | 500 cd/m² / 400 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 1,000:1 |
| Dijital Video Girişi | 2x DVI-I, 2x DisplayPort, 1x Analog (opsiyonel) |
| Güç Tüketimi | 30W (70cd/m² tipik ATC ortamında) |
| Ağırlık | 11,5 kg(CH/VM), 15,0 kg(DT) |
| Sertifikalar ve Standartlar | KC, VCCI, FCC Sınıf B, CE, CCC, UL, CB |
WIDE TIBBI EKRAN
WIDE 31″ 12MP Tanılama Amaçlı Renkli Ekran (CW120N) İÇERİĞİ GÖR ▾
12MP WIDE CW120N'yi Tanıtıyoruz: Tıbbi Görüntüleme Ekranlarında Bir Devrim
WIDE olarak, sağlık profesyonelleri için yenilikçi çözümler sunmaya kendimizi adadık ve CW120N de bunun bir istisnası değil. 31″ çok modlu renkli ekran, radyologlar ve klinisyenler için tanı doğruluğunu artırmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır.
1200 cd/m² maksimum parlaklık ve 1500:1 kontrast oranı ile çeşitli görüntüleme yöntemlerinde hassas ölçümler sağlar.
Tek ekranda aynı anda iki görüntüyü gösterebilme yeteneği ile birden fazla monitör ihtiyacını ortadan kaldırır.
Ortam ışığı sensörü ve özel ışık ile uzun çalışma saatlerinde göz yorgunluğunu azaltır.
Kullanıcı varlığını algılayan hareket sensörleriyle kullanılmadığında güç tasarrufu moduna geçer.
Özellikler
| Kalıp | CW120N |
| Panel | TFT AMLCD IPS Rengi |
| Doğal Çözünürlük | 4200(Y) x 2800(G) |
| Piksel Aralığı | 0,1554 mm x 0,1554 mm |
| Etkin Ekran Boyutu | 784,0 mm (31,0”) |
| Parlaklık Maks. / Kalibre | 1200cd / m2 / 500cd / m2 |
| Kontrast Oranı | 1500:1 |
| Arama Tablosu için Bit Hızı | 14-bit |
| Dijital Video Girişi | DisplayPort, (tek veya çift giriş modlu 2x DP) |
| Dahili Sensörler | IQ Sensor®, SBC¹, DAC², Human Sensor |
| Güç Tüketimi | Maksimum: 170W, Tipik: 100W |
| Sertifikalar ve Standartlar | ANSI/AAMI ES 60601-1, EN60601-1, IEC60601-1, CE, VCCI, KC, C-Tick, FCC |
WIDE 30″ 6MP Renkli Tanı Ekranı (CW60N) İÇERİĞİ GÖR ▾
Özellikler
| Kalıp | CW60N |
| LCD Panel | TFT AMLCD IPS Rengi |
| Doğal Çözünürlük | 3280(Y) x 2048(D) |
| Etkin Ekran Boyutu (Diyagonal) | 761,0 mm (30,0 inç) |
| Parlaklık Maks. / Kalibre | 1300cd / m2 / 500cd / m2 |
| Kontrast Oranı | 2000:1 |
| Arama Tablosu için Bit Hızı | 14-bit |
| Dijital Video Girişi | Çift DisplayPort |
| Dahili Sensörler | IQ Sensor®, SBC¹, DAC², Human Sensor |
| Güç Tüketimi | Maksimum: 180W, Tipik: 110W |
| Ağırlık | Standlı 19,66 Kg (43,35 lb) |
| Sertifikalar ve Standartlar | ANSI/AAMI ES 60601-1, EN60601-1, CE, VCCI, KC... |
21.3″ 5MP Renkli Mamografi (CX50N) İÇERİĞİ GÖR ▾
Özellikler
| Kalıp | CX50N |
| LCD Panel | TFT AMLCD IPS Rengi |
| Doğal Çözünürlük | 2048(Y) x 2560(D) |
| Etkin Ekran Boyutu (Diyagonal) | 540,9 mm (21,3”) |
| Parlaklık Maks. / Kalibre | 1100cd / m2 / 450cd / m2 |
| Kontrast Oranı | 1000:1 |
| Dijital Video Girişi | DVI-D, DisplayPort |
| Dahili Sensörler | IQ Sensörü III®, SBC, DAC |
| Güç Tüketimi | Maksimum: 100W, Güç Tasarrufu: 2W |
| Sertifikalar ve Standartlar | ANSI/AAMI ES 60601-1, FDA510 (k), CE, FCC... |
21.3″ 5MP Mammo Tomo Monokrom (MX50N) İÇERİĞİ GÖR ▾
Özellikler
| Kalıp | MX50N |
| LCD Panel | TFT AMLCD IPS Gri Tonlamalı |
| Doğal Çözünürlük | 2048(Y) x 2560(D) |
| Etkin Ekran Boyutu (Diyagonal) | 540,9 mm (21,3”) |
| Parlaklık Maks. / Kalibre | 1200cd / m2 / 500cd / m2 |
| Kontrast Oranı | 1200:1 |
| Dijital Video Girişi | DVI-I, DisplayPort |
| Dahili Sensörler | IQ Sensörü III®, SBC, DAC |
| Güç Tüketimi | Maksimum: 50W, Güç Tasarrufu: 2W |
| Ağırlık | Standlı 10,7 Kg(23,59 lb) |
| Sertifikalar ve Standartlar | ANSI/AAMI ES 60601-1, EN60601-1, CE, FCC... |
21.3″ 3MP Renkli Tanı Ekranı (CX30N) İÇERİĞİ GÖR ▾
Özellikler
| Kalıp | CX30N |
| LCD Panel | TFT AMLCD IPS Rengi |
| Doğal Çözünürlük | 2048 x 1536 @60Hz |
| Etkin Ekran Boyutu (Diyagonal) | 541.436 mm (21,3 ") |
| Parlaklık Maks. / Kalibre | 1000cd / m2 / 450cd / m2 |
| Kontrast Oranı | 1500:1 |
| Dijital Video Girişi | DVI-I, DisplayPort |
| Dahili Sensörler | IQ Sensörü III®, SBC, DAC |
| Güç Tüketimi | Maksimum: 75W, Güç Tasarrufu: 2W |
| Ağırlık | Standlı 10,1 Kg(22,27 lb) |
| Sertifikalar ve Standartlar | ANSI/AAMI ES 60601-1, EN60601-1, CE, FCC... |